Rollstuhlbasketball-Bundesliga
Tabelle
Stand 31. Oktober 2026, 3. Spieltag| # | Team | Sp | S | N | Körbe | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSB Thüringen | 3 | 3 | 0 | 283:150 | +133 | 6 |
| 2 | Münsterland | 3 | 2 | 1 | 218:178 | +40 | 4 |
| 3 | RSV Lahn-Dill | 3 | 2 | 1 | 214:201 | +13 | 4 |
| 4 | RB Zwickau | 2 | 1 | 1 | 110:112 | −2 | 2 |
| 5 | River Wiesbaden | 3 | 1 | 2 | 170:200 | −30 | 2 |
| 6 | Hannover | 2 | 1 | 1 | 100:133 | −33 | 2 |
| 7 | Köln 99ers | 1 | 0 | 1 | 67:85 | −18 | 0 |
| 8 | Gladiators Trier | 1 | 0 | 1 | 66:98 | −32 | 0 |
| 9 | RBB München | 2 | 0 | 2 | 76:147 | −71 | 0 |
- 16:30 Gladiators TrierRB Zwickau
- 17:00 RBB MünchenGladiators Trier
- 16:30 Gladiators TrierMünsterland
- 16:30 Gladiators TrierHannover
- 14:00 Köln 99ersGladiators TrierNachholspiel
- 16:30 Gladiators TrierRiver Wiesbaden
- 16:30 Gladiators TrierKöln 99ers
- 18:00 RSB ThüringenGladiators Trier
- 18:00 RB ZwickauGladiators Trier
- 16:30 Gladiators TrierRBB München
- 17:00 MünsterlandGladiators Trier
- 18:00 HannoverGladiators Trier
- 16:30 Gladiators TrierRSV Lahn-Dill
- 16:00 RSV Lahn-DillGladiators TrierNachholspiel
- 15:00 River WiesbadenGladiators Trier
- 16:30 Gladiators Trier66RSB Thüringen98 Niederlage
