Oberliga Rheinland Frauen
Tabelle
Stand 1. November 2026, 7. Spieltag| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Kastellaun-Simmern | 7 | 7 | 0 | 0 | 266:143 | +123 | 14 |
| 2 | DJK/MJC Trier | 7 | 5 | 1 | 1 | 232:191 | +41 | 11 |
| 3 | HSG Hunsrück II | 6 | 4 | 1 | 1 | 182:183 | −1 | 9 |
| 4 | HSG Mertesdorf-Ruwertal | 6 | 3 | 2 | 1 | 169:164 | +5 | 8 |
| 5 | HSG Wittlich II | 6 | 3 | 1 | 2 | 181:148 | +33 | 7 |
| 6 | TV Engers | 7 | 3 | 1 | 3 | 201:207 | −6 | 7 |
| 7 | TuS Weibern | 5 | 2 | 1 | 2 | 129:132 | −3 | 5 |
| 8 | SF Neustadt/Wied | 5 | 2 | 0 | 3 | 129:135 | −6 | 4 |
| 9 | TV Bad Ems | 4 | 1 | 1 | 2 | 91:99 | −8 | 3 |
| 10 | HSC Schweich | 6 | 1 | 1 | 4 | 180:206 | −26 | 3 |
| 11 | TuS 05 Daun | 7 | 0 | 1 | 6 | 113:217 | −104 | 1 |
| 12 | HC Koblenz | 6 | 0 | 0 | 6 | 146:194 | −48 | 0 |
- 17:15 TuS WeibernDJK/MJC Trier
- 18:00 HSG Mertesdorf-RuwertalTV Engers
- 17:30 DJK/MJC TrierSF Neustadt/Wied
- 15:00 HSG Hunsrück IIHSG Mertesdorf-Ruwertal
- 17:00 HSC SchweichTV Bad Ems
- TuS 05 Daun18HSG Mertesdorf-Ruwertal25 Sieg
- DJK/MJC Trier32TV Engers28 Sieg
- TV Engers32HSC Schweich31 Niederlage
- DJK/MJC Trier27HSG Mertesdorf-Ruwertal27
- HSC Schweich36DJK/MJC Trier37
Oberliga Rheinland Männer
Tabelle
Stand 1. November 2026, 7. Spieltag| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Hunsrück | 7 | 6 | 1 | 0 | 224:150 | +74 | 13 |
| 2 | HSG Kastellaun-Simmern II | 7 | 6 | 1 | 0 | 207:162 | +45 | 13 |
| 3 | HC Koblenz | 6 | 5 | 1 | 0 | 217:155 | +62 | 11 |
| 4 | HSG Wittlich | 7 | 5 | 1 | 1 | 211:181 | +30 | 11 |
| 5 | HV Vallendar II | 6 | 4 | 1 | 1 | 188:154 | +34 | 9 |
| 6 | TuS 05 Daun | 7 | 4 | 0 | 3 | 183:190 | −7 | 8 |
| 7 | Handball Mülheim-Urmitz II | 7 | 3 | 1 | 3 | 201:200 | +1 | 7 |
| 8 | HSG Römerwall | 7 | 1 | 1 | 5 | 200:240 | −40 | 3 |
| 9 | TV Bad Ems | 6 | 1 | 0 | 5 | 144:169 | −25 | 2 |
| 10 | TV Welling | 7 | 1 | 0 | 6 | 156:220 | −64 | 2 |
| 11 | TuS Weibern | 6 | 0 | 1 | 5 | 129:185 | −56 | 1 |
| 12 | DJK/MJC Trier | 7 | 0 | 0 | 7 | 202:256 | −54 | 0 |
- 20:00 DJK/MJC TrierTV Welling
- DJK/MJC Trier32Handball Mülheim-Urmitz II39 Niederlage
- DJK/MJC Trier32HC Koblenz41 Niederlage
- HV Vallendar II40DJK/MJC Trier28 Niederlage
Verbandsliga Rheinland Männer
Tabelle
Stand 1. November 2026, 7. Spieltag| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV Rhein-Nette | 5 | 5 | 0 | 0 | 176:125 | +51 | 10 |
| 2 | SV Gerolstein | 6 | 4 | 2 | 0 | 203:175 | +28 | 10 |
| 3 | HSC Schweich | 6 | 4 | 1 | 1 | 201:176 | +25 | 9 |
| 4 | HSG Mertesdorf-Ruwertal | 6 | 3 | 2 | 1 | 214:190 | +24 | 8 |
| 5 | HSG Hunsrück II | 6 | 4 | 0 | 2 | 195:202 | −7 | 8 |
| 6 | GW Mendig | 7 | 4 | 0 | 3 | 213:223 | −10 | 8 |
| 7 | HSC Igel | 6 | 2 | 0 | 4 | 176:197 | −21 | 4 |
| 8 | TS Bendorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 134:119 | +15 | 3 |
| 9 | HC Koblenz II | 6 | 1 | 0 | 5 | 180:175 | +5 | 2 |
| 10 | TuS Fortuna Saarburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 178:249 | −71 | 2 |
| 11 | DJK St. Matthias Trier | 5 | 0 | 0 | 5 | 146:185 | −39 | 0 |
- 19:30 TuS Fortuna SaarburgGW Mendig
- 20:00 HSG Mertesdorf-RuwertalHSC Igel
- 20:15 DJK St. Matthias TrierHSC Schweich
- 16:00 DJK St. Matthias TrierHSG Mertesdorf-Ruwertal
- 19:30 HSC IgelTuS Fortuna Saarburg
- 15:00 HSC SchweichHSV Rhein-Nette
- 16:00 DJK St. Matthias TrierGW Mendig
- HSC Schweich37TuS Fortuna Saarburg25
- HC Koblenz II33HSG Mertesdorf-Ruwertal43 Sieg
- GW Mendig32HSC Igel30 Niederlage
- DJK St. Matthias Trier32HSG Hunsrück II34 Niederlage
- GW Mendig33HSG Mertesdorf-Ruwertal37 Sieg
- TuS Fortuna Saarburg29SV Gerolstein34 Niederlage
- HSV Rhein-Nette43DJK St. Matthias Trier24 Niederlage
- HSC Igel26HSC Schweich35
- HSC Schweich37GW Mendig30 Sieg
- HSG Mertesdorf-Ruwertal43HSG Hunsrück II30 Sieg
